| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Περιφέρεια: Κεντρικής Μακεδονίας |
Νομός: Θεσσαλονίκης |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ |
---|---|---|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | ||
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ? ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,540,133 | 1.540.133 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1,288,663 | 1.288.663 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ | 115,370 | 115.370 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΙΛΚΙΣ - ΔΟΙΡΑΝΗ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ) | 912,795 | 912.795 |
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2 Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΔΙ | 2,183,257 | 2.183.257 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ (ΦΑΣΗ Β’) – ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑΣ | 747,673 | 747.673 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Κ.Π.Σ. ΙΙ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ | 516,712,286 | 60.018.698 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΘΕ / ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2ο ΥΠΟΤΜΗΜΑ | 25,425,000 | 25.425.000 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,264,175 | 1.264.175 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 18,900,000 | 18.900.000 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ13 | 3,275,333 | 3.275.333 |
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΞΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ - ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 2,485,099 | 2.485.099 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΩΣ ΚΟΜΒΟ Κ4 | 26,500,000 | 26.500.000 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ Α/Κ Κ4 ΕΩΣ Α/Κ Κ12 | 82,597,428 | 82.597.428 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑ - Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ | 3,192,147 | 3.192.147 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 214,367 | 214.367 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Δ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 167,939 | 167.939 |
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΟΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ | 552,409 | 552.409 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ Γ.Χ. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7,745,912 | 7.745.912 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΜΑΥΡΟΥΔΑΣ | 185,368 | 185.368 |
Αγροτική οδοποιία στο Δ.Δ. Ν. Μεσήμβριας Δήμου Α. Αθανασίου | 338,155 | 338.155 |
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κουφαλίων | 174,292 | 174.292 |
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δ.Δ. Καβαλαρίου Δήμου Λαγκαδά | 149,284 | 149.284 |
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βασιλικών | 519,846 | 519.846 |
ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 5,831,487 | 588.942 |
ΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΩΣ ΚΟΜΒΟ Κ13 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7,624,180 | 7.624.180 |
ΚΑΤAΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ-ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ. | 1,817,861 | 1.817.861 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,373,646 | 2.373.646 |
ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΣΕΡΡΕΣ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΔΟΡΚΑΔΑ - Α/Κ ΛΑΧΑΝΑ | 67,775,000 | 67.775.000 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΚΑΡΤΕΡΕΣ-ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ | 328,837 | 328.837 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 47,500,000 | 47.500.000 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
830,437,943 | 368,501,811 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | ||
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Κουφαλίων. | 382,853 | 382.853 |
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Κυμίνων και Μαλγάρων Δήμου Αξιού στις θέσεις Κεντρικό και Αγρόκτημα. | 194,202 | 194.202 |
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Χαλκηδόνας Δήμου Χαλκηδόνας | 229,465 | 229.465 |
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Παλαιάς Κοίτης Ανατολικού Δήμου Χαλάστρας | 149,661 | 149.661 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 8 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,094,800 | 1.094.800 |
Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων Καλοχωρίου. | 3,240,970 | 3.240.970 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1,586,270 | 1.586.270 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΑΣΗ ΙΙ | 163,725 | 163.725 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
7,041,946 | 7,041,946 |
. | ||
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 12,052,502 | 761.294 |
Εξοπλισμός Τμημάτων Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αναβάθμιση Εργαστηριακού και Επιστημονικού Εξοπλισμού 2000-2001 | 252,507 | 252.507 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 | 573,664 | 573.664 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 | 830,373 | 830.373 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2000-2001 | 3,037,387 | 2.968.077 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 173,466 | 173.466 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ, ΤΟΥ ΑΠΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 181,027 | 73.950 |
Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης | 119,440 | 119.440 |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 | 624,969 | 624.969 |
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΤΠΑ | 393,963 | 393.963 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 112,058 | 112.058 |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ | 516,636 | 210.650 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2001-2003) | 679,988 | 679.988 |
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 17 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 657,638 | 657.638 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (2001-2003) | 303,596 | 303.596 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 3,692,739 | 503.199 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 433,580 | 433.580 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (2003-2006)-ΕΤΠΑ | 659,543 | 27.482 |
34ο-115ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2,376,982 | 2.376.982 |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1,386,962 | 1.386.962 |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1,258,220 | 1.258.220 |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 1,290,452 | 1.290.452 |
80ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 935,588 | 935.588 |
ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Α.Μ.Ε.Α.) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ | 218,902 | 218.902 |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1,690,841 | 1.690.841 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 806,318 | 806.318 |
Εξοπλισμός Τμημάτων για την Υποστήριξη Πράξεων ΕΚΤ Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας | 154,481 | 154.481 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΤΟΥ ΑΠΘ | 204,060 | 204.060 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 135,440 | 135.440 |
ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ΤΠΕ του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 114,408 | 114.408 |
ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΕΦΑΑ ΣΤΟ CAMPUS ΘΕΡΜΗΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. | 4,693,233 | 4.693.233 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 277,353 | 277.353 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 14 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Δ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 264,192 | 26.886 |
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 9o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 1,501,754 | 1.501.754 |
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ) | 2,657,268 | 2.657.268 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | 25,133,208 | 1.727.020 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | 199,295 | 19.132 |
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1,469,997 | 1.469.997 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ΄ΦΑΣΗ (2004-2006) ΤΟΥ ΑΠΘ-ΕΤΠΑ | 413,243 | 230.258 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΤΠΑ) | 3,187,049 | 3.149.011 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΤΠΑ | 397,024 | 397.024 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΕΤΠΑ | 961,332 | 961.332 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)_ΕΤΠΑ | 227,315 | 1.390 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 34 ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΚΔΑΥ) ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | 489,410 | 19.937 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ | 3,289,658 | 99.729 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ "ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ | 206,276 | 103.109 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΤΠΑ | 329,428 | 329.428 |
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΤΠΑ | 44,012 | 44.012 |
