|
| |||||||||||||||||||||
|
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
|
URBAN - ΚΟΜΟΤΗΝΗ |
|
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
| ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ |
|---|---|
|
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 564,291 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
564,291 |
| . | |
|
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΣΥΣΤΑΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2,331 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
2,331 |
| . | |
|
ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ (ΑΞΟΝΑΣ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ) | 562,869 |
| ΜΕΤΡΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Β’ ΦΑΣΗ | 153,269 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΤΗΣ ΜΠΟΥΚΛΟΥΤΖΑ | 361,634 |
| ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΕΛΟΧΕΙΜΑΡΟΥ (ΜΠΟΥΚΛΟΥΤΖΑ) Β’ ΦΑΣΗ | 374,608 |
| ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ | 270,307 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΩΗΝ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ | 247,969 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1,717,100 |
| ΜΕΤΡΑ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 109,584 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ.22 ΚΑΙ Ο.Τ.26 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ | 119,095 |
| ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ | 197,082 |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 299,912 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
4,413,428 |
| . | |
|
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ | |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ HABITAT | 103,691 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001 | 43,673 |
| ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΜΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 14,600 |
| ΜΕΛΕΤΗ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 14,500 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
176,464 |
| . | |
|
ΔΙΚΤΥΩΣΗ | |
| Διάδοση ωφελειών των νέων τεχνολογιών και αναβάθμιση της βάσης δεδομένων των infokiosks | 108,500 |
| ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ | 91,000 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
199,500 |
| . | |
|
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» | 114,950 |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 14,969 |
| Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 349,466 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 10,000 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 38,056 |
| ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 4,003 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
531,445 |
| . | |
|
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | 14,280 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 69,500 |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 39,200 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ | 19,500 |
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΤΟΥ Ε.Π. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 134,000 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
276,480 |
| . | |
|
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 26,265 |
| «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» | 87,524 |
| ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΜΑΣΤΟΡΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ | 24,837 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ | 198,270 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ | 88,502 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
425,398 |
| . | |
|
ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | |
| ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ «Κινητή Μονάδα Ιατρικής Περίθαλψης» | 106,990 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ SOS | 47,489 |
| ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ «Κινητή μονάδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών» | 95,560 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
250,039 |
| . | |
|
ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | |
| ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ | 400,000 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
400,000 |
| . | |
|
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | |
| ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1,099,846 |
| ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1,663,238 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
2,763,084 |
| . | |
|
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΜΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ Κ.Π.-ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | |
| Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 291,571 |
| Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο PROBANK Α.Ε. | 30,775 |
| Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο Εθνική Τράπεζα Ελλάδος | 156,678 |
| Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού 69/2001, με Τελικό Δικαιούχο Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος | 47,939 |
| Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK | 75,966 |
| Ενίσχυση ΜΜΕ στο Ε.Π. URBAN ΚΟΜΟΤΗΝΗ, μέτρο 2.1 στους τομείς «Μεταποίηση», «Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα» μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, με Τελικό Δικαιούχο ALPHA BANK AE | 96,622 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
699,551 |
| . | |
|
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | 178,720 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
178,720 |
| . | |
|
ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | |
| «Δημιουργία δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας | 48,333 |
|
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
48,333 |
| . | |
|
Σύνολο προγράμματος |
10,929,062 |
| ΠΗΓΗ: ΟΠΣ "ΕΡΓΟΡΑΜΑ" |